各個圖所需
5 posters
各個圖所需
話說這個問題好像有點過時了...
而且舊網好像有
只是我找不到舊網址了= =|||
只好重問
我只確定圖2是18-25-18不用加戒指買商店裝就好
有點怪的是
我18-25-19打的經驗比18-20-19還多= =
而且舊網好像有
只是我找不到舊網址了= =|||
只好重問
我只確定圖2是18-25-18不用加戒指買商店裝就好
有點怪的是
我18-25-19打的經驗比18-20-19還多= =
cl3s0687- master
-
領地帳號 : cl3s0687&tom660
文章總數 : 305
注冊日期 : 2009-01-20
威望 : 9
積分 : 324
回復: 各個圖所需
圖6之前 都商店裝就對了 也不用存經驗
趕快搞到要閉關的三圍~在買裝備進圖6閉關
趕快搞到要閉關的三圍~在買裝備進圖6閉關
清心福全- Lv.5
- 領地帳號 : 無
文章總數 : 160
注冊日期 : 2009-03-08
威望 : 31
積分 : 204
回復: 各個圖所需
喔 那圖63圍要多少?
目前在開+7戒指
開到+7敏捷了
等待其餘3種出現
目前在開+7戒指
開到+7敏捷了
等待其餘3種出現
cl3s0687- master
-
領地帳號 : cl3s0687&tom660
文章總數 : 305
注冊日期 : 2009-01-20
威望 : 9
積分 : 324
回復: 各個圖所需
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 13:21:05 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值484.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 13:21:13 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值645.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 13:21:17 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值701.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 13:20:46 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值547.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 14:14:35 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值494.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:15 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值453.0,在戰場中發現了綠晶石
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:27 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值566.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:28 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值419.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:37 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值441.0,在戰場中發現了紅晶石
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:40 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值625.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:46 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值611.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:57 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值425.0,在戰場中發現了綠晶石
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:22:02 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值486.0,在戰場中發現了黃晶石
我的 28+7 35+7 14+7 神劍 減29甲 閃71鞋
勝率9成
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 13:21:13 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值645.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 13:21:17 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值701.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 13:20:46 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值547.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 14:14:35 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值494.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:15 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值453.0,在戰場中發現了綠晶石
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:27 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值566.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:28 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值419.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:37 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值441.0,在戰場中發現了紅晶石
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:40 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值625.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:46 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值611.0
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:21:57 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值425.0,在戰場中發現了綠晶石
凍頂烏龍茶 自動冒險 2009-07-07 20:22:02 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值486.0,在戰場中發現了黃晶石
我的 28+7 35+7 14+7 神劍 減29甲 閃71鞋
勝率9成
清心福全- Lv.5
- 領地帳號 : 無
文章總數 : 160
注冊日期 : 2009-03-08
威望 : 31
積分 : 204
回復: 各個圖所需
愷撒 冒險 2009-07-07 23:38:14 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值220.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:39:12 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值234.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:39:56 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值253.0,在戰場中發現了紅晶石
愷撒 冒險 2009-07-07 23:40:55 |很遺憾,你戰敗了!
愷撒 冒險 2009-07-07 23:41:32 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值270.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:42:19 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值214.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:43:25 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值238.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:44:24 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值335.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:45:42 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值310.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:46:30 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值216.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:47:49 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值273.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:48:39 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值202.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:49:53 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值223.0,在戰場中發現了黃晶石
愷撒 冒險 2009-07-07 23:50:31 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值204.0
圖6手動
愷撒 冒險 2009-07-07 23:39:12 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值234.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:39:56 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值253.0,在戰場中發現了紅晶石
愷撒 冒險 2009-07-07 23:40:55 |很遺憾,你戰敗了!
愷撒 冒險 2009-07-07 23:41:32 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值270.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:42:19 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值214.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:43:25 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值238.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:44:24 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值335.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:45:42 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值310.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:46:30 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值216.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:47:49 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值273.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:48:39 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值202.0
愷撒 冒險 2009-07-07 23:49:53 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值223.0,在戰場中發現了黃晶石
愷撒 冒險 2009-07-07 23:50:31 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值204.0
圖6手動
AUSKA- master
- 領地帳號 : 無
文章總數 : 325
注冊日期 : 2009-01-30
威望 : 13
積分 : 448
回復: 各個圖所需
32+5 38+4 28+4
精英之鎧損傷減少33.2
統帥隻劍..會心2.5無視2.5
鋼協~閃+35.2
精英之鎧損傷減少33.2
統帥隻劍..會心2.5無視2.5
鋼協~閃+35.2
AUSKA- master
- 領地帳號 : 無
文章總數 : 325
注冊日期 : 2009-01-30
威望 : 13
積分 : 448
回復: 各個圖所需
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:52:02 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值330.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:52:39 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值240.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:53:32 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值323.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:53:50 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值369.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:54:48 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值334.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:55:43 |很遺憾,你戰敗了!
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:56:22 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值255.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:57:23 |很遺憾,你戰敗了!
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:57:53 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值375.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:58:37 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值328.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:59:21 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值384.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:59:50 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值263.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:00:18 |很遺憾,你戰敗了!
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:00:58 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值253.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:01:23 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值312.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:02:32 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值308.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:03:13 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值267.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:03:46 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值455.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:04:55 |很遺憾,你戰敗了!
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:05:21 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值362.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:05:55 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值263.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:06:41 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值347.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:07:27 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值357.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:08:18 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值288.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:09:02 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值437.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:09:49 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值380.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:10:21 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值272.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:11:22 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值298.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:12:07 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值272.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:12:42 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值327.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:13:17 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值383.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:14:03 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值364.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:14:31 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值320.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:15:12 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值277.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:16:01 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值319.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:16:47 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值387.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:17:30 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值375.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:18:07 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值283.0,在戰場中發現了綠晶石
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:18:39 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值309.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:19:07 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值226.0
個人當初為了保險起見就30 35 25 去閉關
戒指+6
神劍+24減傷凱+151閃鞋
勝率上面好像是40場 勝37 勝率9成
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:52:39 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值240.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:53:32 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值323.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:53:50 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值369.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:54:48 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值334.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:55:43 |很遺憾,你戰敗了!
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:56:22 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值255.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:57:23 |很遺憾,你戰敗了!
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:57:53 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值375.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:58:37 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值328.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:59:21 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值384.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 09:59:50 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值263.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:00:18 |很遺憾,你戰敗了!
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:00:58 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值253.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:01:23 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值312.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:02:32 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值308.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:03:13 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值267.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:03:46 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值455.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:04:55 |很遺憾,你戰敗了!
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:05:21 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值362.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:05:55 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值263.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:06:41 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值347.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:07:27 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值357.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:08:18 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值288.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:09:02 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值437.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:09:49 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值380.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:10:21 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值272.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:11:22 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值298.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:12:07 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值272.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:12:42 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值327.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:13:17 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值383.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:14:03 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值364.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:14:31 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值320.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:15:12 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值277.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:16:01 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值319.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:16:47 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值387.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:17:30 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值375.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:18:07 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值283.0,在戰場中發現了綠晶石
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:18:39 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值309.0
迪爾姆多 冒險 2009-07-12 10:19:07 |你在戰鬥中取得勝利,獲得經驗值226.0
個人當初為了保險起見就30 35 25 去閉關
戒指+6
神劍+24減傷凱+151閃鞋
勝率上面好像是40場 勝37 勝率9成
shine- Lv.4
- 領地帳號 : 無
文章總數 : 116
注冊日期 : 2009-06-19
威望 : 7
積分 : 164
這個論壇的權限:
您 無法 在這個版面回復文章